SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
330010 30/03/2026 ***095190001** JOSE OZANA GONCALVES 2.201,00 2.201,00 2.201,00
330001 30/03/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
330003 30/03/2026 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
327001 27/03/2026 ***227393** MATHEUS DA SILVA ALVES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
325075 25/03/2026 ***635303** WELLINGTON COSTA CARVALHO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
324004 24/03/2026 ***277563** MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
324005 24/03/2026 ***891833** ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320001 20/03/2026 ***513053** EZEQUIEL MENDES COELHO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
320003 20/03/2026 ***699333** WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA 4.863,00 4.863,00 4.863,00
319002 19/03/2026 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 6.484,00 6.484,00 6.484,00
Totais: 31.411,00 31.411,00 31.411,00  
Total: 117 - Mostrando 10 por página