SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515022 15/05/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
508036 08/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 79,10 79,10 79,10
506012 06/05/2026 ***020650001** EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA 15.382,86 15.382,86 15.382,86
504013 04/05/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
504014 04/05/2026 ***394280001** OZANAN GILSON LTDA 2.514,00 2.514,00 2.514,00
430012 30/04/2026 ***089840001** POSTO SAO LUCAS LTDA 1.400,54 1.400,54 1.400,54
430011 30/04/2026 ***635303** WELLINGTON COSTA CARVALHO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
430008 30/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 103,36 103,36 103,36
430014 30/04/2026 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
430009 30/04/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
Totais: 29.500,86 29.500,86 29.500,86  
Total: 117 - Mostrando 10 por página