SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
213001 13/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 79,07 79,07 79,07
204003 04/02/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
203020 03/02/2026 ***095190001** JOSE OZANA GONCALVES 1.469,00 1.469,00 1.469,00
203019 03/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
130002 30/01/2026 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
130001 30/01/2026 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
130005 30/01/2026 ***000004829** BANCO DO BRASIL SA 960,00 597,32 597,32
130004 30/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
130003 30/01/2026 ***277563** MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA 900,00 900,00 900,00
129001 29/01/2026 ***089840001** POSTO SAO LUCAS LTDA 1.304,55 1.304,55 1.304,55
Totais: 18.518,98 18.156,30 18.156,30  
Total: 117 - Mostrando 10 por página