SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
414015 14/04/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
407013 07/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 68,06 68,06 68,06
404004 04/04/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
403002 03/04/2025 ***089840001** POSTO SAO LUCAS LTDA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
403003 03/04/2025 ***095190001** JOSE OZANA GONCALVES 1.084,00 1.084,00 1.084,00
331005 31/03/2025 ***569133** ISABEL GUIMARAES DA SILVA 825,00 825,00 825,00
331004 31/03/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
331001 31/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 100,05 100,05 100,05
331002 31/03/2025 ***015653** OZANAN PINHEIRO RUFINO GONCALVES 5.000,00 5.000,00 5.000,00
331003 31/03/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totais: 22.077,11 22.077,11 22.077,11  
Total: 85 - Mostrando 10 por página