SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
319007 19/03/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 6.072,00 6.072,00 6.072,00
318025 18/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
318027 18/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.682,67 11.682,67 11.682,67
318026 18/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.626,32 7.626,32 7.626,32
318024 18/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.463,40 45.463,40 45.463,40
311009 11/03/2025 ***095190001** JOSE OZANA GONCALVES 973,00 973,00 973,00
305005 05/03/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
228008 28/02/2025 ***461990001** A FABIANO DE S LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
228007 28/02/2025 ***461990001** A FABIANO DE S LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
228006 28/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 100,65 100,65 100,65
Totais: 79.736,04 79.736,04 79.736,04  
Total: 161 - Mostrando 10 por página