SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
212009 12/02/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
211001 11/02/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
205008 05/02/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
205001 05/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 154,59 154,59 154,59
131010 31/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 100,05 100,05 100,05
131009 31/01/2025 ***000004829** BANCO DO BRASIL SA 720,00 454,08 454,08
130021 30/01/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
130020 30/01/2025 ***015653** OZANAN PINHEIRO RUFINO GONCALVES 5.000,00 5.000,00 5.000,00
130019 30/01/2025 ***625563** ANA KARINA DE SOUSA MORAIS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
127010 27/01/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 23.374,64 23.108,72 23.108,72  
Total: 139 - Mostrando 10 por página