SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430031 30/04/2024 ***888873** MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
430032 30/04/2024 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
430033 30/04/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
423010 23/04/2024 ***022673** CAUAN RAIMUNDO NONATO TORRES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
423011 23/04/2024 ***084130001** A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3.425,95 3.425,95 3.425,95
420001 20/04/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 4.500,00 4.500,00 500,00
419011 19/04/2024 ***074253** EMANOEL ROBERTO DE SOUSA BATISTA 4.226,00 4.226,00 4.226,00
419012 19/04/2024 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
419013 19/04/2024 ***340563** FELIX DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
418004 18/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
Totais: 50.729,91 50.729,91 46.729,91  
Total: 174 - Mostrando 10 por página