SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
131008 31/01/2024 ***000004829** BANCO DO BRASIL 840,00 130,66 130,66
130013 30/01/2024 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA 661,50 661,50 661,50
130017 30/01/2024 ***525043** LUCAS HENRIQUE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
130016 30/01/2024 ***711913** MARIA LUIZZA DE SOUSA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
130015 30/01/2024 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
130014 30/01/2024 ***326443** JAILANE MARTINS SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
126008 26/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 114,48 114,48 114,48
125011 25/01/2024 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
125010 25/01/2024 ***022673** CAUAN RAIMUNDO NONATO TORRES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
123013 23/01/2024 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA 145,00 145,00 145,00
Totais: 15.372,98 14.663,64 14.663,64  
Total: 174 - Mostrando 10 por página