SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220012 20/02/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 5.000,00 5.000,00 5.000,00
219008 19/02/2024 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
216021 16/02/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 400,00 100,00
216020 16/02/2024 ***711913** MARIA LUIZZA DE SOUSA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
216019 16/02/2024 ***144663** MANOEL DE SA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
205011 05/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 91,91 91,91 91,91
205012 05/02/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
205010 05/02/2024 ***486790001** COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA 4.110,00 4.110,00 4.110,00
131009 31/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
131010 31/01/2024 ***511123** FRANCISCA DE FIGUEREDO GONCALVES 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Totais: 18.301,91 18.301,91 18.001,91  
Total: 174 - Mostrando 10 por página