SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
307016 07/03/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 50,01 50,01 50,01
307015 07/03/2024 ***144663** MANOEL DE SA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
305006 05/03/2024 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA 1.329,40 1.329,40 1.329,40
305005 05/03/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
229007 29/02/2024 ***525043** LUCAS HENRIQUE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
229008 29/02/2024 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
229006 29/02/2024 ***326443** JAILANE MARTINS SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
226006 26/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 129,45 129,45 129,45
221012 21/02/2024 ***486790001** COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA 7.035,00 7.035,00 7.035,00
220011 20/02/2024 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 4.236,00 4.236,00 4.236,00
Totais: 21.329,86 21.329,86 21.329,86  
Total: 174 - Mostrando 10 por página