SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320012 20/03/2024 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 4.236,00 4.236,00 4.236,00
320011 20/03/2024 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
320010 20/03/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
320009 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,00 3.512,00 3.512,00
320008 20/03/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.861,08 2.861,08 2.861,08
320006 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
319016 19/03/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 4.500,00 4.500,00 1.000,00
319015 19/03/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 5.000,00 5.000,00 5.000,00
315012 15/03/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 400,00 400,00
308014 08/03/2024 ***511123** FRANCISCA DE FIGUEREDO GONCALVES 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Totais: 52.275,04 52.275,04 48.775,04  
Total: 174 - Mostrando 10 por página