SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
402008 02/04/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 5.500,00 5.500,00 5.500,00
328004 28/03/2024 ***525043** LUCAS HENRIQUE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
328006 28/03/2024 ***711913** MARIA LUIZZA DE SOUSA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
328005 28/03/2024 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
328003 28/03/2024 ***326443** JAILANE MARTINS SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
320007 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
320016 20/03/2024 ***340563** FELIX DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
320015 20/03/2024 ***022673** CAUAN RAIMUNDO NONATO TORRES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
320014 20/03/2024 ***074253** EMANOEL ROBERTO DE SOUSA BATISTA 4.236,00 4.236,00 4.236,00
320013 20/03/2024 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 25.660,00 25.660,00 25.660,00  
Total: 174 - Mostrando 10 por página