SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1022001 22/10/2023 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA 1.509,32 1.509,32 1.509,32
1020010 20/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
1020011 20/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1020012 20/10/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.919,04 5.919,04 5.919,04
1020014 20/10/2023 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1020015 20/10/2023 ***224243** CAROLINE FERREIRA MARTINS DE SOUSA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
1020016 20/10/2023 ***643883** FRANCISCO BRUNO DA SILVA LIMA DANTAS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1020017 20/10/2023 ***734253** LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1020018 20/10/2023 ***340563** FELIX DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1020019 20/10/2023 ***711913** MARIA LUIZZA DE SOUSA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Totais: 49.060,32 49.060,32 49.060,32  
Total: 272 - Mostrando 10 por página