SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1106005 06/11/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
1103004 03/11/2023 ***511123** FRANCISCA DE FIGUEREDO GONCALVES 1.035,00 1.035,00 1.035,00
1031019 31/10/2023 ***079990001** UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA 4.880,00 4.880,00 4.880,00
1030005 30/10/2023 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1030006 30/10/2023 ***525043** LUCAS HENRIQUE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1030007 30/10/2023 ***326443** JAILANE MARTINS SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1030008 30/10/2023 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1030009 30/10/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
1026003 26/10/2023 ***396950001** FERREIRA & INACIO LTDA 840,00 840,00 840,00
1026004 26/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 114,48 114,48 114,48
Totais: 17.969,48 17.969,48 17.969,48  
Total: 272 - Mostrando 10 por página