SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1120013 20/11/2023 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1120014 20/11/2023 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
1120015 20/11/2023 ***643883** FRANCISCO BRUNO DA SILVA LIMA DANTAS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1120016 20/11/2023 ***224243** CAROLINE FERREIRA MARTINS DE SOUSA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
1120017 20/11/2023 ***340563** FELIX DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1120018 20/11/2023 ***711913** MARIA LUIZZA DE SOUSA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1120019 20/11/2023 ***339203** RAIANICE SANTOS VITORIANO 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1114025 14/11/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 300,00 300,00 300,00
1114026 14/11/2023 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1109019 09/11/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 160,17 160,17 160,17
Totais: 23.092,17 23.092,17 23.092,17  
Total: 272 - Mostrando 10 por página