SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1128080 28/11/2023 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA 1.348,60 1.348,60 1.348,60
1127003 27/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 114,48 114,48 114,48
1122007 22/11/2023 ***741703** FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO 1.035,00 1.035,00 1.035,00
1121024 21/11/2023 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1121025 21/11/2023 ***734253** LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1120006 20/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.217,84 26.217,84 26.217,84
1120007 20/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.760,00 1.760,00 1.760,00
1120008 20/11/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.011,44 6.011,44 6.011,44
1120009 20/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 660,00 660,00 660,00
1120010 20/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 648,12 648,12 648,12
Totais: 40.915,48 40.915,48 40.915,48  
Total: 272 - Mostrando 10 por página