SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219001 19/12/2023 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
1218001 18/12/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 300,00 300,00 300,00
1215001 15/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 114,48 114,48 114,48
1208004 08/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 166,61 166,61 166,61
1206005 06/12/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
1205002 05/12/2023 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1130011 30/11/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
1130012 30/11/2023 ***326443** JAILANE MARTINS SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1130013 30/11/2023 ***525043** LUCAS HENRIQUE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1130014 30/11/2023 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Totais: 17.087,09 17.087,09 17.087,09  
Total: 272 - Mostrando 10 por página