SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120005 20/01/2023 ***643883** FRANCISCO BRUNO DA SILVA LIMA DANTAS 1.302,00 1.302,00 1.302,00
120017 20/01/2023 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
120008 20/01/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.915,26 5.915,26 5.915,26
120007 20/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
120006 20/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
120002 20/01/2023 ***772233** LARISSA SOUSA PINHEIRO DE OLIVEIRA 1.730,00 1.730,00 1.730,00
120003 20/01/2023 ***224243** CAROLINE FERREIRA MARTINS DE SOUSA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
120004 20/01/2023 ***939123** ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
120001 20/01/2023 ***734253** LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
106001 06/01/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 46.923,22 46.923,22 46.923,22  
Total: 272 - Mostrando 10 por página