SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
131002 31/01/2023 ***486790001** COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA 3.242,50 3.242,50 3.242,50
131008 31/01/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 300,00 300,00 300,00
131007 31/01/2023 ***734253** LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
131006 31/01/2023 ***245193** FRANCISCO PINHEIRO LEAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
131005 31/01/2023 ***772233** LARISSA SOUSA PINHEIRO DE OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
131004 31/01/2023 ***939123** ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
131003 31/01/2023 ***741703** FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
131001 31/01/2023 ***486790001** COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA 4.330,00 4.330,00 4.330,00
126001 26/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 105,60 105,60 105,60
125001 25/01/2023 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
Totais: 18.184,10 18.184,10 18.184,10  
Total: 272 - Mostrando 10 por página