SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228011 28/02/2023 ***429423** ERISLANDO DE LIMA OLIVEIRA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
228010 28/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 105,60 105,60 105,60
228009 28/02/2023 ***339203** RAIANICE SANTOS VITORIANO 2.100,00 2.100,00 2.100,00
228008 28/02/2023 ***273443** SEBASTIAO COELHO PIMENTEL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
228007 28/02/2023 ***539898** PEDRO REIS DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
228006 28/02/2023 ***982738** MANOEL PINHEIRO DE MESQUITA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
224009 24/02/2023 ***741703** FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO 970,00 970,00 970,00
222002 22/02/2023 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
220003 20/02/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.915,26 5.915,26 5.915,26
217014 17/02/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Totais: 20.098,86 20.098,86 20.098,86  
Total: 272 - Mostrando 10 por página