SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320001 20/03/2023 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
320005 20/03/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.915,26 5.915,26 5.915,26
320004 20/03/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
320003 20/03/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
314011 14/03/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 300,00 300,00 300,00
307003 07/03/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 47,46 47,46 47,46
306002 06/03/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
228005 28/02/2023 ***643883** FRANCISCO BRUNO DA SILVA LIMA DANTAS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
228013 28/02/2023 ***486790001** COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA 6.192,00 6.192,00 6.192,00
228012 28/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4,22 4,22 4,22
Totais: 46.332,90 46.332,90 46.332,90  
Total: 272 - Mostrando 10 por página