SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
330003 30/03/2023 ***245193** FRANCISCO PINHEIRO LEAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
330002 30/03/2023 ***237843** JOSE FERREIRA DE CASTRO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
330001 30/03/2023 ***741703** FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO 970,00 970,00 970,00
327003 27/03/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 105,60 105,60 105,60
321002 21/03/2023 ***772233** LARISSA SOUSA PINHEIRO DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
321006 21/03/2023 ***939123** ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO 2.100,00 2.100,00 2.100,00
321005 21/03/2023 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
321004 21/03/2023 ***643883** FRANCISCO BRUNO DA SILVA LIMA DANTAS 1.302,00 1.302,00 1.302,00
321003 21/03/2023 ***224243** CAROLINE FERREIRA MARTINS DE SOUSA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
321001 21/03/2023 ***734253** LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Totais: 17.135,60 17.135,60 17.135,60  
Total: 272 - Mostrando 10 por página