SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420006 20/04/2023 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
417007 17/04/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 300,00 300,00 300,00
405016 05/04/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
405017 05/04/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 62,33 62,33 62,33
403008 03/04/2023 ***991490001** ALEX GONCALVES SOUSA VIANA-ME 9.996,00 9.996,00 9.996,00
330008 30/03/2023 ***939123** ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
330007 30/03/2023 ***734253** LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
330006 30/03/2023 ***772233** LARISSA SOUSA PINHEIRO DE OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
330005 30/03/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
330004 30/03/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
Totais: 19.664,33 19.664,33 19.664,33  
Total: 272 - Mostrando 10 por página