SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220003 20/12/2023 ***643883** FRANCISCO BRUNO DA SILVA LIMA DANTAS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1220004 20/12/2023 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1220005 20/12/2023 ***340563** FELIX DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1220006 20/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
1220007 20/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1220008 20/12/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.919,04 5.919,04 0,00
1220009 20/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 660,00 660,00 660,00
1220010 20/12/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 277,20 277,20 277,20
1220011 20/12/2023 ***734253** LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1220045 20/12/2023 ***711913** MARIA LUIZZA DE SOUSA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Totais: 44.582,20 44.582,20 38.663,16  
Total: 272 - Mostrando 10 por página