SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519016 19/05/2023 ***224243** CAROLINE FERREIRA MARTINS DE SOUSA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
519015 19/05/2023 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
516006 16/05/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 300,00 300,00 300,00
510046 10/05/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
508002 08/05/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 49,45 49,45 49,45
504005 04/05/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
428011 28/04/2023 ***150360001** MARINA DOS SANTOS SOARES 9.400,00 9.400,00 9.400,00
428010 28/04/2023 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA 9.960,00 9.960,00 9.960,00
426002 26/04/2023 ***339203** RAIANICE SANTOS VITORIANO 2.600,00 2.600,00 2.600,00
426003 26/04/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 105,60 105,60 105,60
Totais: 30.021,05 30.021,05 30.021,05  
Total: 272 - Mostrando 10 por página