SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525003 25/05/2023 ***326443** JAILANE MARTINS SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
525002 25/05/2023 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
525001 25/05/2023 ***525043** LUCAS HENRIQUE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
519014 19/05/2023 ***939123** ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO 2.100,00 2.100,00 2.100,00
519026 19/05/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.919,06 5.919,06 5.919,04
519025 19/05/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
519024 19/05/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
519023 19/05/2023 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
519022 19/05/2023 ***643883** FRANCISCO BRUNO DA SILVA LIMA DANTAS 1.302,00 1.302,00 1.302,00
519018 19/05/2023 ***734253** LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Totais: 49.615,02 49.615,02 49.615,00  
Total: 272 - Mostrando 10 por página