SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
615011 15/06/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 300,00 300,00 300,00
606004 06/06/2023 ***073563** FRANCISCO ILTON DE SOUSA VITORIANO 4.105,26 4.105,26 4.105,26
605015 05/06/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
602008 02/06/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 50,05 50,05 50,05
531005 31/05/2023 ***741703** FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO 970,00 970,00 970,00
530010 30/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 105,60 105,60 105,60
530011 30/05/2023 ***793620001** DIONISIO RAIMUNDO DE MOURA 88752968391 3.950,00 3.950,00 3.950,00
530009 30/05/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
525005 25/05/2023 ***429423** ERISLANDO DE LIMA OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
525004 25/05/2023 ***334163** EVIMARIA LEAL DA COSTA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Totais: 15.080,91 15.080,91 15.080,91  
Total: 272 - Mostrando 10 por página