SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
711055 11/07/2023 ***505380001** GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
705003 05/07/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
703021 03/07/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 55,00 55,00 55,00
703022 03/07/2023 ***334163** EVIMARIA LEAL DA COSTA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
630009 30/06/2023 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
628002 28/06/2023 ***525043** LUCAS HENRIQUE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.299,10
628003 28/06/2023 ***326443** JAILANE MARTINS SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
628004 28/06/2023 ***741703** FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO 970,00 970,00 970,00
626009 26/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 117,79 117,79 117,79
621011 21/06/2023 ***429423** ERISLANDO DE LIMA OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Totais: 15.042,79 15.042,79 15.041,89  
Total: 272 - Mostrando 10 por página