SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
720014 20/07/2023 ***224243** CAROLINE FERREIRA MARTINS DE SOUSA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
720015 20/07/2023 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
720016 20/07/2023 ***939123** ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO 2.100,00 2.100,00 2.100,00
720018 20/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
720019 20/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
720020 20/07/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.919,04 5.919,04 5.919,04
718010 18/07/2023 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
717009 17/07/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 300,00 300,00 300,00
714018 14/07/2023 ***486790001** COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA 4.435,00 4.435,00 4.435,00
713009 13/07/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
Totais: 51.852,00 51.852,00 51.852,00  
Total: 272 - Mostrando 10 por página