SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
731012 31/07/2023 ***084130001** A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8.105,60 8.105,60 8.105,60
728006 28/07/2023 ***326443** JAILANE MARTINS SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
728007 28/07/2023 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
728008 28/07/2023 ***525043** LUCAS HENRIQUE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
728009 28/07/2023 ***334163** EVIMARIA LEAL DA COSTA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
728010 28/07/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
727004 27/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 114,48 114,48 114,48
721008 21/07/2023 ***429423** ERISLANDO DE LIMA OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
720012 20/07/2023 ***734253** LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
720013 20/07/2023 ***643883** FRANCISCO BRUNO DA SILVA LIMA DANTAS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 22.760,08 22.760,08 22.760,08  
Total: 272 - Mostrando 10 por página