SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
818009 18/08/2023 ***939123** ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO 2.100,00 2.100,00 2.100,00
818010 18/08/2023 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
818011 18/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
818012 18/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
818013 18/08/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.919,04 5.919,04 5.919,04
818014 18/08/2023 ***643883** FRANCISCO BRUNO DA SILVA LIMA DANTAS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
817003 17/08/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 300,00 300,00 300,00
816010 16/08/2023 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
804013 04/08/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
802010 02/08/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 53,01 53,01 53,01
Totais: 44.884,01 44.884,01 44.884,01  
Total: 272 - Mostrando 10 por página