SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
831010 31/08/2023 ***525043** LUCAS HENRIQUE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
831011 31/08/2023 ***326443** JAILANE MARTINS SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
831012 31/08/2023 ***334163** EVIMARIA LEAL DA COSTA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
831013 31/08/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
831014 31/08/2023 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
831015 31/08/2023 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME 4.800,00 4.800,00 4.800,00
828006 28/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 114,48 114,48 114,48
818006 18/08/2023 ***734253** LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
818007 18/08/2023 ***429423** ERISLANDO DE LIMA OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
818008 18/08/2023 ***224243** CAROLINE FERREIRA MARTINS DE SOUSA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
Totais: 24.240,48 24.240,48 24.240,48  
Total: 272 - Mostrando 10 por página