SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920017 20/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
920018 20/09/2023 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.919,04 5.919,04 5.919,04
919012 19/09/2023 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
919013 19/09/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 300,00 300,00 300,00
919014 19/09/2023 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.400,00
912017 12/09/2023 ***378333** EBIVALDO PINHEIRO OLIVEIRA 2.530,00 2.530,00 2.530,00
905010 05/09/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
904011 04/09/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 74,02 74,02 74,02
901018 01/09/2023 ***741703** FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO 970,00 970,00 970,00
831009 31/08/2023 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Totais: 22.419,06 22.419,06 22.319,06  
Total: 272 - Mostrando 10 por página