SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2023 ***939123** ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO 267,20 267,20 267,20
1229002 29/12/2023 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1229003 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 169,38 169,38 0,00
1228002 28/12/2023 ***326443** JAILANE MARTINS SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1228003 28/12/2023 ***525043** LUCAS HENRIQUE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1228004 28/12/2023 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA 894,10 894,10 894,10
1228005 28/12/2023 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1228006 28/12/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
1220001 20/12/2023 ***339203** RAIANICE SANTOS VITORIANO 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1220002 20/12/2023 ***224243** CAROLINE FERREIRA MARTINS DE SOUSA 3.906,00 3.906,00 3.906,00
Totais: 16.636,68 16.636,68 16.467,30  
Total: 272 - Mostrando 10 por página